Cos'è il Syllabus
Come per tutti i moduli ECDL, è disponibile una descrizione dettagliata (Syllabus) di ciò che il candidato deve sapere e saper fare per superare l’esame relativo.
Cliccare sul modulo di interesse:
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Database
Strumenti di rpesentazione
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE |
SEZIONE | TEMA | Rif. | Argomento |
---|---|---|---|
AM3.1 Redazione |
AM3.1.1 Testo | AM3.1.1.1 | Applicare effetti particolari sui testi: barrato, apice, pedice, ombreggiato, ecc. |
Applicare effetti di animazione al testo. | |||
Usare la correzione automatica sul testo. | |||
Applicare al testo la formattazione automatica. | |||
Usare l’inserimento automatico di testo. | |||
Usare le opzioni di disposizione testo. | |||
Usare le opzioni di orientamento del testo. | |||
Usare le funzionalità disponibili nella galleria di disegno del testo. | |||
AM3.1.2 Paragrafi | AM3.1.2.1 | Usare l’ombreggiatura dei paragrafi. | |
Usare i bordi sui paragrafi. | |||
Applicare i controlli di righe isolate ai paragrafi | |||
Creare nuovi stili di caratteri o paragrafi. | |||
Modificare stili di caratteri o paragrafi esistenti. | |||
Usare le cornici. | |||
AM3.1.3 Modelli | AM3.1.3.1 | Modificare la formattazione e la composizione di base della pagina in un modello. | |
Creare un nuovo modello basato su un documento o modello esistente. | |||
AM3.1.4 Redazione collaborativa | AM3.1.4.1 | Aggiungere o rimuovere commenti sul testo. | |
Modificare commenti sul testo. | |||
Usare le opzioni di evidenziazione per mantenere traccia delle modifiche in un documento. | |||
Accettare o respingere modifiche in un documento. | |||
AM3.2 Composizione |
AM3.2.1 Documenti master | AM3.2.1.1 | Creare un nuovo documento master. |
Creare un sottodocumento basato sugli stili di titolo di un documento master. | |||
Aggiungere o rimuovere un documento da un documento master. | |||
AM3.2.2 Indice dei contenuti | AM3.2.2.1 | Creare un indice dei contenuti. | |
Aggiornare e modificare un indice dei contenuti esistente. | |||
Applicare delle formattazioni ad un indice dei contenuti. | |||
AM3.2.3 Sezioni | AM3.2.3.1 | Creare delle sezioni in un documento. | |
Eliminare interruzioni di sezione da un documento. | |||
AM3.2.4 Colonne | AM3.2.4.1 | Creare documenti a più colonne. | |
Modificare una struttura a colonne. | |||
Modificare ampiezza e spaziatura di colonne | |||
Inserire un’interruzione di colonna. | |||
Eliminare un’interruzione di colonna | |||
AM3.3 Organizzazione di un documento | AM3.3.1 Riferimenti | AM3.3.1.1 | Aggiungere o eliminare un segnalibro. |
Creare o modificare un indice | |||
Creare o modificare un riferimento incrociato. | |||
AM3.3.2 Codici di campo | AM3.3.2.1 | Inserire un codice di campo. | |
Modificare o aggiornare un codice di campo. | |||
Bloccare o sbloccare un campo. | |||
Eliminare un codice di campo. | |||
AM3.3.3 Note a piè pagina / Note a fine documento |
AM3.3.3.1 | Creare o eliminare delle note a piè di pagina o a fine documento. | |
Modificare delle note a piè di pagina o a fine documento esistenti. | |||
Modificare il formato e la posizione delle note a piè di pagina o a fine documento. | |||
Aggiungere ad un documento una protezione mediante password. | |||
Eliminare da un documento la protezione mediante password. | |||
AM3.4 Elementi di un documento | AM3.4.1 Tabelle | AM3.4.1.1 | Usare le funzioni di fusione e separazione di celle in una tabella. |
Convertire del testo incolonnato in una tabella. | |||
Riordinare dei dati (alfabetici o numerici) in una tabella (in ordine crescente o decrescente). | |||
Eseguire dei calcoli di somma su liste numeriche di una tabella. | |||
AM3.4.2 Moduli | AM3.4.2.1 | Creare e modificare un modulo. | |
Usare i campi disponibili per i moduli: campi di testo, caselle di controllo, menu a tendina, ecc. | |||
Eliminare campi da un modulo. | |||
Proteggere un modulo. | |||
AM3.4.3 Caselle di testo | AM3.4.3.1 | Inserire o eliminare delle caselle di testo. | |
Modificare, spostare o ridimensionare delle caselle di testo. | |||
Applicare bordi e ombreggiature alle caselle di testo. | |||
Collegare delle caselle di testo. | |||
AM3.4.4 Fogli di calcolo | AM3.4.4.1 | Modificare un foglio di calcolo incorporato in un documento. | |
Creare un grafico da una tabella o dai dati di un foglio di calcolo copiati in un documento. | |||
Modificare la formattazione di un grafico creato da una tabella o dai dati di un foglio di calcolo copiati in un documento. | |||
Posizionare un grafico in un documento. | |||
AM3.4.5 Immagini / Disegni | AM3.4.5.1 | Modificare i bordi di un’immagine. | |
Creare un semplice disegno utilizzando le funzioni di disegno. | |||
Usare le forme predefinite. | |||
Portare in primo piano o sullo sfondo una forma predefinita. | |||
Collocare delle immagini predefinite davanti o dietro al testo. | |||
Raggruppare o separare delle immagini predefinite. | |||
Aggiungere una filigrana ad un documento. | |||
AM3.4.6 Didascalie | AM3.4.6.1 | Aggiungere o aggiornare una didascalia di un’immagine o tabella. | |
Applicare una didascalia numerata ad un oggetto grafico, ad una tabella o ad un foglio di calcolo. | |||
Usare le didascalie automatiche. | |||
AM3.5 Strumenti particolari | AM3.5.1 Stampa unione | AM3.5.1.1 | Modificare un’origine dati o un file di dati usato per la stampa unione. |
Riordinare i record contenuti in un’origine dati o in un file di dati. | |||
Unire un documento con un’origine dati o un file di dati applicando un determinato criterio di unione. | |||
AM3.5.2 Macro | AM3.5.2.1 | Registrare una semplice macro (ad esempio, per modificare le impostazioni di pagina). | |
Copiare una macro. | |||
Eseguire una macro. | |||
Assegnare una macro ad un pulsante particolare su una barra degli strumenti. | |||
AM3.6 Stampa | AM3.6.1 Preparazione alla stampa | AM3.6.1.1 | Stampare solo le pagine dispari. |
Stampare solo le pagine pari. | |||
Stampare una determinata selezione. | |||
Stampare un determinato numero di pagine per foglio. |
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE |
SEZIONE | TEMA | Rif. | Argomento |
---|---|---|---|
AM4.1 Redazione | AM4.1.1 Dati | AM4.1.1.1 |
Assegnare un nome a insiemi di celle di un foglio di lavoro. |
Applicare la formattazione automatica ad un insieme di celle. | |||
Creare dei formati numerici personalizzati. | |||
Usare le opzioni di formattazione condizionale. | |||
Usare le opzioni di incolla speciale. | |||
Importare un file di testo delimitato tramite virgole, spazi o caratteri di tabulazione. | |||
AM4.1.2 Visualizzazione | AM4.1.2.1 |
Bloccare righe e/o colonne di titoli. | |
Nascondere/mostrare righe o colonne. | |||
Nascondere/mostrare fogli di lavoro. | |||
Usare le funzioni di sub-totali. | |||
Usare tabelle di dati a una o due variabili / tabelle what-if. | |||
AM4.1.3 Protezione | AM4.1.3.1 |
Proteggere / eliminare la protezione di un foglio di lavoro mediante una password. | |
Proteggere / eliminare la protezione di specifiche celle in un foglio di lavoro mediante una password. | |||
Inserire una protezione mediante password ad un foglio di calcolo. | |||
Eliminare una protezione mediante password da un foglio di calcolo. | |||
AM4.2 Gestione di dati | AM4.2.1 Ordinamento | AM4.2.1.1 |
Ordinare dei dati per più colonne. |
Effettuare ordinamenti personalizzati. | |||
AM4.2.2 Ricerche / filtri | AM4.2.2.1 |
Creare una ricerca con uno o più criteri utilizzando le funzioni disponibili. | |
AM4.2.2.2 |
Collegare dati / grafici all’interno di un foglio di lavoro. | ||
Collegare dati / grafici tra fogli di calcolo diversi. | |||
Collegare dati / grafici all’interno di un documento di un elaboratore di testi. | |||
Consolidare dati in fogli di lavoro adiacenti usando una funzione di somma tridimensionale. | |||
AM4.2.4 Modelli | AM4.2.4.1 |
Usare un modello. | |
Modificare un modello. | |||
AM4.2.5 Grafici | AM4.2.5.1 |
Modificare l’angolo delle fette dei grafici a torta. | |
Formattare i numeri o il testo sugli assi di un grafico. | |||
Riposizionare il titolo, la legenda o le etichette dei dati in un grafico. | |||
“Esplodere” tutti i segmenti di un grafico a torta. | |||
Eliminare una serie di dati da un grafico. | |||
Modificare il tipo di grafico per una determinata serie di dati. | |||
Allargare lo spazio tra le colonne/barre in un grafico bidimensionale. | |||
Inserire un’immagine in un grafico bidimensionale. | |||
AM4.3 Funzioni | AM4.3.1 Uso delle funzioni | AM4.3.1.1 |
Usare le funzioni di data e ora: OGGI; GIORNO; MESE; ANNO. |
Usare le funzioni matematiche: SOMMA.SE; ARROTONDA. | |||
Usare le funzioni statistiche: CONTA; CONTA.SE; @CONTAPURO; @CONT. | |||
Usare le funzioni di testo: @NOMEPRO; MAIUSC; MINUSC; CONCATENA. | |||
Usare le funzioni finanziarie: @VALFUT; @PMTI; VAL.FUT; RATA; P.RATA; INTERESSI. | |||
Usare le funzioni di ricerca e riferimento: CERCA.ORIZZ; CERCA.VERT; @SCANSVER. | |||
Usare le funzioni logiche: SE; E; O; @DERR. | |||
Usare le funzioni di database disponibili: DB.SOMMA; DB.MIN; DB.MAX e DB.CONTA. | |||
Usare le funzioni nidificate. | |||
AM4.4 Analisi | AM4.4.1 Tabelle pivot / tabelle a campi incrociati | a campi incrociati AM4.4.1.1 |
Creare una tabella pivot o una tabella a campi incrociati utilizzando dei nomi di campi definiti. |
Modificare la sorgente dati e ricalcolare la tabella pivot o la tabella a campi incrociati. | |||
Raggruppare / presentare i dati in una tabella pivot o in una tabella a campi incrociati mediante un criterio predefinito. | |||
AM4.4.2 Scenari / Versioni | AM4.4.2.1 |
Creare degli scenari / versioni dotati di nome a partire da insiemi di celle assegnati. | |
Creare un riassunto di scenario / report di versione. | |||
AM4.4.3 Verifiche | AM4.4.3.1 |
Tracciare le celle di precedenza di un foglio di lavoro. | |
Tracciare le celle dipendenti di un foglio di lavoro. | |||
Visualizzare tutte le formule o ottenere la posizione di tutte le formule contenute in un foglio di lavoro. | |||
Inserire o eliminare commenti dai fogli di lavoro. | |||
Modificare i commenti su un foglio di lavoro. | |||
AM4.5 Strumenti particolari | AM4.5.1 Macro | AM4.5.1.1 |
Registrare una semplice macro (ad esempio, per modificare le impostazioni di pagina). |
Eseguire una macro. | |||
Assegnare una macro ad un pulsante particolare su una barra degli strumenti. |
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE |
SEZIONE | TEMA | Rif. | Argomento |
---|---|---|---|
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE |
SEZIONE | TEMA | Rif. | Argomento |
---|---|---|---|